Technische Daten
| Netzspannung | 230 V / 400 V |
| Einstellbereich stufenlos bei 230 V | 20 – 110 A |
| Einstellbereich stufenlos bei 400 V | 60 – 180 A |
| Max. Eingangsleistung | 6,7 / 8,2 kVA |
| Max. Einschaltdauer bei 25 °C | 25 % |
| Max. Einschaltdauer bei 40 °C |
20 % |
| Verschweißbare Elektroden bis | 4,0 mm |
| Verschweißbare Materialstärke | 2,5 – 5 mm |
| Absicherung bei 230 V | T 16 A |
| Absicherung bei 400 V | T 20 A |
| Maße L x B x H | 520 x 350 x 440 mm |
| Gewicht | 22,5 kg |
![]()