Technische Daten
| Startsystem | Handstart |
| Leistung COP 230 Volt (kVA) | 2 |
| Leistung LTP 230 Volt (kVA) | 2,2 |
| Leistung COP 400 Volt (kVA) | 6,4 |
| Leistung LTP 400 Volt (kVA) | 7 |
| Spannung (Volt) | 230/400 |
| Ladestrom bei 12 Volt (A) | 8,3 |
| Tankinhalt (Liter) |
25 |
| Laufzeit bei 3/4 Last ca. Std. | 9 |
| Lärmwert / Schalldruck LWA dB(A) | 97/72 |
| Gewicht kg (trocken) | 86 |
| Maße L x B x H (mm) | 811 x 577 x 583 |
| Frequenz Hz | 50 |
| Leistungsfaktor cos phi | 0,8/0,9 |
| Motorleistung kW (PS) | 8,3 (11,3) |
![]()