Technische Daten
| Netzspannung | 230 V / 400 V |
| Max. Eingangsleistung bei 230 V |
5,8 kVA |
| Max. Eingangsleistung bei 400 V | 6,7 kVA |
| Einstellbereich (230 V) | 30 – 155 A |
| Einstellbereich (400 V) | 60 – 170 A |
| Regelung | je 6 Stufen |
| Verschweißbarer Draht | 0,6 – 0,8 mm |
| Verschweißbare Materialstärke | 0,5 – 6 mm |
| Max. Einschaltdauer bei 25 °C | 30 % |
| Max. Einschaltdauer bei 40 °C | 20 % |
| 100 % Einschaltdauer bei 25 °C | 90 A |
| 100 % Einschaltdauer bei 40 °C | 60 A |
| Absicherung bei 230 V | T 16 A |
| Absicherung bei 400 V | T 16 A |
| Maße L x B x H | 854 x 338 x 782 mm |
| Gewicht | 68,5 kg |
![]()