Technische Daten
| Netzspannung | 230 V |
| Leerlaufspannung E/WIG | 90 V / 25 V |
| Einstellbereich stufenlos bei 230 V | 5 – 170 A |
| Max. Eingangsleistung | 5,7 kVA |
| Max. Einschaltdauer E/WIG bei 40 °C | 25 % / 35 % |
| 100 % Einschaltdauer E/WIG bei 40 °C |
100 A / 110 A |
| Verschweißbare Elektroden bis | 4 mm |
| Verschweißbare Materialstärke | 1,5 – 5 mm |
| Absicherung bei 230 V | T 16 A |
| Maße L x B x H | 400 x 210 x 240 mm |
| Gewicht | 7,8 |
![]()