Technische Daten
| Netzspannung | 230 V |
| Leerlaufspannung E/WIG | 85 V |
| Einstellbereich stufenlos bei 230 V | 5 – 170 A |
| Einstellbereich stufenlos E | 5 – 140 A |
| Max. Eingangsleistung E/WIG | 5,5 kVA / 4,8 kVA |
| Max. Einschaltdauer E/WIG bei 40 °C | 40 % / 40 % |
| 100 % Einschaltdauer E/WIG bei 40 °C |
80 A / 110 A |
| Verschweißbare Elektroden bis | 3,25 mm |
| Verschweißbare Materialstärke | 0,3 – 6 mm |
| Absicherung bei 230 V | T 16 A |
| Maße L x B x H | 480 x 260 x 320 mm |
| Gewicht | 22,1 kg |
![]()